תצוגת הדגמה בלבד · נתוני מסך זה אינם מחוברים לסביבת העבודה.
רווחיות · קטלוג · קטלוג פעיל · עדכון fixture 10.08.2026
קטלוג ומיפויים
כיסוי בין מוצרי הספק, קודי POS ויחידות המידה הפעילות.
פריטי קטלוג248מזון, משקה ואריזה
מיפוי POS22490.3% מכוסים
מיפוי ספק20783.5% מכוסים
פערי מיפוי24דורשים החלטה
כיסוי מיפוי מוצר
קטלוג פעיל · עדכון fixture 10.08.2026 · כל שורה ניתנת לאימות מול המקור שלה| מוצר | ספק | קוד POS | יחידה | הערה | מצב |
|---|---|---|---|---|---|
| עגבניות שרי 1 ק״ג | חקלאי העמק | TOM-001 | ק״ג | מחיר אחרון 12.40 ₪ | מאומת במקור |
| לחמניית בריוש | מאפיית דגן | BRI-014 | יח׳ | מחיר אחרון 2.85 ₪ | מאומת במקור |
| גבינת גאודה פרוסה | מחלבות הצפון | CHE-077 | ק״ג | פער יחידת מידה | דורש בדיקה |
| שמן קנולה 5 ליטר | שוק העיר | לא ממופה | מיכל | נדרש קוד POS | מקור חסר |
| אריזת טייק אוויי גדולה | אריזות פלוס | PKG-203 | יח׳ | לא נצרך במתכון | מאומת במקור |
נתוני הדגמה מקומיים לצורכי תפעול ותכנון בלבד. אין כאן טענה לנתוני הנהלת חשבונות או לשמירה במערכת.